No tiene artículos en su cesta del carrito de compras
Descripcion
Detalles
Ideal para ciclistas de carretera o de montaña.
- Pantalla grande, evita los reflejos. Fácil de usar, con sistema touch, para que no tengas que levantar las manos.
- Con función “Drink Reminder”, que te da la posibilidad de configurar alarmas, que te recordarán de hidratarte, según la distancia, el tiempo y las calorías consumidas, y así incrementar tu rendimiento.
- “Training Load” (carga de entrenamiento), exclusiva del CS500, que te permitirá ver de manera gráfica y visual todo tu entrenamiento en polarpersonaltrainer.com, y así podrás decidir si seguir con el entrenamiento o darte un periodo de descanso.
- Compatible con sensores de velocidad, potencia y cadencia.
- Usa la tecnología W.I.N.D que evita las interferencias con otros ciclistas.
Informacion Adicional
Informacion Adicional
Modelo | 90037719 |
---|---|
Marca | Polar |
Color | No |
Garantia | 1 Año |
Energy Pointer | No |
Smart Calories | Sí |
Training Load | Sí |
Pulsaciones Máximas | Sí |
Resistencia al Agua | No |
Polar OwnCode | Sí |
Polar OwnCal | No |
Promedio y Maxima de PPM | Sí |
Zonas de Trabajo Visuales | Sí |
Zonas Automaticas por Edad | PPM % |
Hearth Touch | No |
Indicador Grafico de Zonas | Sí |
Grabación historica | Historico Semanal |
PolarPersonalTrainer.com | Sí |
Transmisor de Informacion | Datalink |
Hora y Fecha | Sí |
Idioma | Solo Ingles |
Bloqueo de Botones | No |
Indicador de Bateria | Sí |
Alarma | Sí |
Endurance Program | No |
Fitness Test | No |
Running Index | No |
STAR Training Programs | No |
Training Benefit | No |
Zone Optimizer | No |
Polar W.I.N.D. | Sí |
Perfiles Deportivos | No |
Grabado de Vueltas | No |
Vista de Mapa (GPS) | No |
Comp. Medidor de Cadencia | Sí |
Opciones de GPS | Altitud, Distancia, Velocidad |
¿Se pueden Probar? | N/D |
Opiniones
Escriba su propia opinión
Preguntas
Preguntas
Sin Preguntas