No tiene artículos en su cesta del carrito de compras
Descripcion
Detalles
Pulsómetro de entrenamiento con GPS.
- Mide tu actividad diaria 24/7.
- Te ayuda a calcular tu carga de entrenamiento y el tiempo de recuperación.
- Hace seguimiento de tu ruta y velocidad.
- Con perfiles de deporte integrado, modificables para que saques el máximo partido a tu entrenamiento.
- Permite entrenamientos multideporte y calcula los tiempos de transición.
- Mide la frecuencia cardiaca, incluso en el agua, con su sensor híbrido.
- Sumergible hasta 30 metros bajo agua.
- Podrás planificar y analizar tu entrenamiento con el servicio de web Polar Flow y la app, gratis.
- Compatible con sensores de ciclismo y running, Polar Bluetooth® Smart.
- Compatible con el sensor de cadencia, el sensor de running y sensor de velocidad.
- Incluye sensor cardíaco.
Video Promocional
Informacion Adicional
Informacion Adicional
Modelo | 90047437 |
---|---|
Marca | Polar |
Color | No |
Garantia | 1 Año |
Energy Pointer | No |
Smart Calories | Sí |
Training Load | Sí |
Pulsaciones Máximas | No |
Resistencia al Agua | 30 metros |
Polar OwnCode | No |
Polar OwnCal | Sí |
Promedio y Maxima de PPM | No |
Zonas de Trabajo Visuales | No |
Zonas Automaticas por Edad | PPM % |
Hearth Touch | No |
Indicador Grafico de Zonas | Sí |
Grabación historica | Historico Semanal |
PolarPersonalTrainer.com | Sí |
Transmisor de Informacion | Flowlink |
Hora y Fecha | Sí |
Idioma | Solo Ingles |
Bloqueo de Botones | Sí |
Indicador de Bateria | No |
Alarma | Sí |
Endurance Program | No |
Fitness Test | Sí |
Running Index | Sí |
STAR Training Programs | No |
Training Benefit | Sí |
Zone Optimizer | No |
Polar W.I.N.D. | No |
Perfiles Deportivos | Sí |
Grabado de Vueltas | Sí |
Vista de Mapa (GPS) | Sí |
Comp. Medidor de Cadencia | Sí |
Opciones de GPS | Altitud, Ruta |
¿Se pueden Probar? | N/D |
Opiniones
Opiniones del cliente (1)
- SReview by
-
Calificación
Escriba su propia opinión
Preguntas
Preguntas
Sin Preguntas