Descripcion
Detalles
EL Stride Sensor Bluetooth Smart, es ideal para corredores que quieren mejorar su rendimiento y técnica.
- Mide cada paso, para mostrarte la velocidad de la carrera y distancia.
- Te ayuda a mejorar la técnica de carrera, mostrando la cadencia de la carrera y la longitud de tus zancadas.
- Te permite ver los cambios de rendimiento en ejecución.
- Es compacto y se adapta a tus cordones.
- Resistente al agua.
- Compatible con la App Polar Beat.
Compatibilidad
- iPhone 4S
- iPhone 5
- iPod touch (5ta Gen)
- iPad (3era y 4ta Gen)
- iPad Mini.
Video Promocional
Informacion Adicional
Informacion Adicional
Modelo | 91046786 |
---|---|
Marca | Polar |
Color | No |
Garantia | 1 Año |
Energy Pointer | No |
Smart Calories | No |
Training Load | No |
Pulsaciones Máximas | No |
Resistencia al Agua | No |
Polar OwnCode | No |
Polar OwnCal | No |
Promedio y Maxima de PPM | No |
Zonas de Trabajo Visuales | No |
Zonas Automaticas por Edad | No |
Hearth Touch | No |
Indicador Grafico de Zonas | No |
Grabación historica | No |
PolarPersonalTrainer.com | No |
Transmisor de Informacion | No |
Hora y Fecha | No |
Idioma | No |
Bloqueo de Botones | No |
Indicador de Bateria | No |
Alarma | No |
Endurance Program | No |
Fitness Test | No |
Running Index | No |
STAR Training Programs | No |
Training Benefit | No |
Zone Optimizer | No |
Polar W.I.N.D. | No |
Perfiles Deportivos | No |
Grabado de Vueltas | No |
Vista de Mapa (GPS) | No |
Comp. Medidor de Cadencia | No |
Opciones de GPS | Distancia, Velocidad |
¿Se pueden Probar? | N/D |
Opiniones
Escriba su propia opinión
Preguntas
Preguntas
Sin Preguntas