Sé el primero en reseñar este producto
Rinde al máximo cada hora del día con las funciones de entreno avanzadas, el control constante de la salud y la forma física y hasta 10 días de autonomía de la batería en el modo smartwatch. Míralo todo en una impresionante pantalla AMOLED con una lente de zafiro resistente a los arañazos y un nuevo diseño optimizado para las muñecas más pequeñas.
- Pantalla amoled asombrosa
- Hasta 10 días de autonomía de la batería en el modo smartwatch
- Linterna led brillante
- Métricas de entreno avanzadas e información de recuperación
- Funciones de salud y bienestar
- Tecnología satiq y gps multibanda
- Producto con caja abierta (Open Box)




























| Funciones que te dejarán sin palabras | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 10 días (4 días con pantalla siempre activa) |
| MAPAS INCORPORADOS | Si |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Si |
| Linterna LED | Si |
| Garmin Pay™ | Si |
| GPS MULTIBANDA | Si |
| Almacenamiento de música | Si |
| predisposición para entrenar | Si |
| Training status | Si |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED |
| Pantalla touch | Si |
| Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de los lentes | Vidrio de zafiro |
| Material del bisel | Acero inoxidable o titanio |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta trasera de acero |
| Bandas para reloj QuickFit™ | Incluida (20 mm) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 42 x 42 x 14.1 mm Se adapta a muñecas con las siguientes circunferencias: Correa de silicona: 108-182 mm Correa de ante: 108-175 mm Correa de tela: 108-189 mm Correa de metal: 108-180 mm |
| Peso | Acero inoxidable: 63 g (solo caja: 47 g) Titanio: 58 g (solo caja: 42 g) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 1.2″ (30,4 mm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 390 x 390 pixeles |
| Pantalla en color | Si |
| Opción de fuente grande | Si |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Smartwatch: hasta 10 días (4 días con pantalla siempre activa) Modo reloj de ahorro de energía: hasta 14 días Solo GPS: hasta 28 horas (20 horas con pantalla siempre activa) Todos los sistemas de satélite: hasta 21 horas (16 horas siempre activa) Todos los sistemas de satélite + sistemas multibanda: hasta 13 horas (10 horas con pantalla siempre activa) Todos los sistemas de satélite + música: hasta 6 horas GPS con uso máximo de batería: hasta 49 horas GPS de expedición: hasta 9 días |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 32 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Fecha/hora | Sí |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| Reloj despertador | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Horario del amanecer/atardecer | Si |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria | Si |
| Edad fitness | Sí (en Garmin Connect™) |
| BODY BATTERY™ | Si |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| Trabajo de respiración | Si |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Si |
| Variaciones en la respiración | Si |
| Detección de siestas | Si |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Si |
| Temperatura de la piel | Si |
| AVISO DE JET LAG | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Tecnología SatIQ™ | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Termómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Si |
| Informe matutino | Si |
| Calendario | Si |
| Clima | Si |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
| Control de la música | Si |
| Reproduce música | Si |
| Buscar mi teléfono | Si |
| Función Encontrar mi reloj | Si |
| Buscar mi teléfono durante la actividad GPS | Si |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| Valores bursátiles | Si |
| MODO DE CAMBIO A ROJO | Si |
| Garmin Share | Si |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera | Si |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo | Si |
| Garmin Running Coach | Si |
| Expertos de Garmin Running Coach | Si |
| Garmin Cycling Coach | Si |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preintegrados | Si |
| Ejercicios de Cardio | Si |
| Ejercicios de fuerza | Si |
| Ejercicios HIIT | Si |
| EJERCICIOS DE YOGA | Si |
| Ejercicios de Pilates | Si |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Si |
| Esquema muscular de entreno en pantalla | Si |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio y Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
| Multideportes | Triatlón, Natación/Carrera |
| BIENESTAR | Caminar, Pilates, Yoga, Caminar en interiores |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Ultramaratón, Carrera de obstáculos |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, Ciclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| en el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Vela, Regata, Esquí acuático, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Expedición de vela, Aguas bravas, Snorkel |
| Automovilismo | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Motonieve |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve, Esquí de fondo (modalidad patinador) |
| Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Función Jumpmaster, Táctica, Patinaje en línea |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
| Asistencia | Si |
| Compartir evento en vivo | Si |
| Funciones tácticas | |
|---|---|
| Coordenadas de cuadrícula dual | Si |
| Ubicaciones XERO™ | Si |
| Funciones de juego | |
|---|---|
| Actividad de juego | Si |
| Compatible con la aplicación GameOn™ | Si |
| Funciones Náuticas | |
|---|---|
| Mando a distancia para motor eléctrico wearable | Si |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Si |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Si |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Pisos subidos | Si |
| Distancia Viajada | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Conteo automático de repeticiones | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Orientación del trayecto | Si |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| % FCR | Si |
| tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| Widget/vistazo a la carrera | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Prueba de esfuerzo HRV (mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca por 3 minutos mientras está en reposo para proporcionar un estimado del nivel de esfuerzo. La escala es de 1 a 100. Los puntajes bajos indican menores niveles de esfuerzo) | Sí (con accesorio compatible) |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento por intervalos | Si |
| Intervalo mejorado (incluye repeticiones abiertas, página de datos de intervalos, pantalla de descanso y detección automática) | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Modos de alimentación: ajustes de batería personalizables durante la actividad | Si |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
| Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Temporizadores de descanso | Si |
| Alertas de vuelta configurable | Si |
| Aclimatación al calor y la altitud | Si |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| VO2 máximo (trail) | Si |
| Stamina en tiempo real | Si |
| Puntuación de resistencia | Si |
| Proporción De Carga | Si |
| CARGA DE ENTRENO | Si |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Si |
| training effect | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
| Tiempo de recuperación mejorado | Si |
| Alertas personalizables | Si |
| Alertas de voz | Si |
| Multisport auto transition | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Virtual Racer™ | Si |
| Actividades de multideporte manual | Si |
| Garmin Live Segments | Si |
| Características de Strava (baliza, segmentos en vivo) | Si |
| Creador del trayecto de ida y vuelta (carreras/bicicleta) | Si |
| RUTAS POPULARES TRENDLINE™ | Si |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Accesos directos | Si |
| Cambio de pantalla automático | Si |
| Historial de actividad en el reloj | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Estado de entreno unificado | Si |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
| Dinámica de carrera | Si |
| Oscilación y ratio vertical | Si |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Si |
| Potencia de carrera | Si |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Si |
| Condición de rendimiento | Si |
| Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
| Puntuación de pendiente | Si |
| Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Detección de carrera/caminar/parada | Si |
| Funciones de golf | |
|---|---|
| Con 43.000 campos de todo el mundo | Si |
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Si |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
| Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta de los golpes desde cualquier lugar del campo) | Automático |
| Tarjeta digital de puntaje | Sí |
| Objetivos personalizados | Si |
| Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | Si |
| Garmin AutoShot™ | Si |
| Mapa de vectores completo | Si |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Si |
| VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | Si |
| Obstáculos y objetivos del campo | Si |
| PinPointer | Si |
| Distancia PlaysLike | Si |
| Función tocar para medir (toque para medir en la pantalla para ver la distancia hacia cualquier punto) | Si |
| Calificación de hándicap | Si |
| SwingTempo (mide los tiempos de backswing y downswing como una relación) | Si |
| TempoTraining (tonos audibles te informan de la relación ideal 3:1 entre tu backswing y downswing) | Si |
| Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | Si |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Si |
| Velocidad y dirección del viento (requiere conexión a la aplicación de golf) | Si |
| Virtual caddie | Si |
| Se vincula con la aplicación Garmin Golf | Si |
| Información legal del torneo | Si |
| Contornos del green (con suscripción a Garmin Golf) | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Si |
| Sendero de puntos en tiempo real | Si |
| Volver al inicio | Si |
| TracBack® | Si |
| Modo Ultratrac | Si |
| Explorar inmediaciones | Si |
| Punto de referencia | Si |
| Más adelante | Si |
| Navegación NextFork™ | Si |
| Perfil de elevación | Si |
| Distancia a destino | Si |
| Indicador de tendencia barométrica | Si |
| FUNCIÓN DE ASCENSO CLIMBPRO™ | Si |
| Velocidad vertical | Si |
| Ascenso o descenso total | Si |
| Tiempo de descanso (solo ultramaratón) | Si |
| Descanso automático | Si |
| Gráfica de altura futura | Si |
| Mapas de carretera y senderos precargados | Si |
| Mapas preinstalados de centros de esquí | Si |
| Compatibilidad con cartografía descargable | Si |
| Coordenadas GPS | Si |
| Sight 'N Go | Si |
| Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| PRONÓSTICO DE PESCA | Si |
| Waypoint proyectado | Si |
| Información astronómica | Si |
| Actividad GPS de expedición | Si |
| Mareas | Sí (a través de Connect IQ™) |
| Vista rápida de mareas | Si |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de la vuelta (con sensor de potencia) | Si |
| Competir en una actividad anterior | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
| Sesiones de entrenamiento con curva de potencia y porcentaje de FTP | Si |
| Mapa de ciclismo de Garmin (mapa de calles específicas para ciclismo enrutables) | Si |
| MTB Grit & Flow | Si |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Si |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Si |
| Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización) | Si |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
| Compatible con las luces de Varia™ | Si |
| Compatible con la cámara Varia | Si |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Si |
| Guía de potencia | Si |
| Funciones de natación | |
|---|---|
| Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
| Registro de ejercicios | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Si |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de ritmo (solo para natación en piscina) | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Entrenamientos a nado | Si |
| Velocidad de natación crítica | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
| Funciones de Kid Tracking | |
|---|---|
| Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Modelo | 010-02802-10 |
| Garantia | 6 Meses |
Reseñas de clientes
Preguntas de Clientes
Calificaciones y reseñas
Más productos Garmin
Garmin inReach® MessengerPrecio especial $319.990 Precio regular $399.990
Garmin Varia RCT715Precio especial $419.990 Precio regular $529.990









Formulario de inicio de sesión y registro