Sé el primero en reseñar este producto
- Comunicación satelital global Iridium
- Mensajes de voz, texto y fotos sin señal móvil
- SOS interactivo 24/7 con Garmin Response
- Pantalla táctil a color con micrófono y altavoz integrados
- Diseño compacto, resistente y portátil
- Mensajes de voz hasta 30 segundos
- Ofrece hasta 350 horas de batería




Puedes usar el altavoz y micrófono incorporados del equipo, o los de tu smartphone compatible conectado a la app Garmin Messenger, para grabar y enviar mensajes de voz de hasta 30 segundos¹ sin depender de una red móvil. Además, los mensajes de voz recibidos pueden visualizarse transcritos en la pantalla a color del dispositivo.


Usa el teclado de la pantalla táctil para enviar y recibir mensajes de texto más extensos, de hasta 1.600 caracteres, directamente desde el dispositivo. También puedes vincular un smartphone compatible a la app Garmin Messenger para chatear, enviar emojis y reacciones, o crear conversaciones grupales.


Comparte imágenes de tus experiencias conectando el dispositivo a un smartphone compatible a través de la app Garmin Messenger. Además, podrás visualizar las fotos recibidas directamente en la pantalla a color del equipo.




Explora con mayor seguridad al saber que puedes activar un mensaje SOS interactivo¹ que envía tus coordenadas GPS a Garmin Response, un centro internacional de asistencia disponible las 24 horas, todos los días de la semana, para brindarte ayuda en situaciones de emergencia. Además, los mensajes no dependen de la red móvil tradicional, ya que se transmiten mediante la red satelital Iridium, que ofrece cobertura en todo el mundo.
Seguimiento detallado
Aprovecha la aplicación Garmin Explore para smartphone y potencia tu experiencia, permitiéndote planificar tus rutas y monitorear el recorrido completo, desde la salida hasta el regreso a tu destino.
Alta precisión
La antena incorporada localiza automáticamente los satélites para actualizar las coordenadas de latitud y longitud. Obtendrás señal satelital confiable a nivel global, incluso en zonas boscosas, cerradas o de difícil acceso.
Comparte fácilmente ubicaciones y trayectos guardados con dispositivos Garmin compatibles de tus amigos.


Con una suscripción vigente a los servicios satelitales inReach, puedes permitir que amigos o familiares sigan tu ubicación de forma sencilla mientras te mueves, sin tener que orientar el dispositivo directamente al cielo para captar la señal satelital. Ellos podrán ver tu avance, incluyendo datos como la distancia recorrida, el tiempo y la altitud.


| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,5 x 9,80 x 2,67 cm (2,16″ x 3,85″ x 1,05″) |
| Peso | 125,2 g (4,42 oz) |
| Clasificación de resistencia al agua | IP67 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | MIP transflectiva en color |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 38,56 x 28,98 mm, 48,26 mm en diagonal (1,52″ x 1,14,″ 1,9″ en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 306 x 230 pixeles |
| Tipo de pila | Batería interna recargable de iones de litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 14 días en el modo con intervalos de seguimiento de 10 minutos y registro de actividad estándar a cielo abierto Hasta 4 días con vegetación moderada (predeterminado) Hasta 5 días en el modo con intervalos de seguimiento de 10 minutos y registro de actividad con gran detalle a cielo abierto Hasta 2 días con vegetación moderada Hasta 30 días en el modo con intervalos de seguimiento de 30 minutos y registro de actividad estándar a cielo abierto Hasta 10 días con vegetación moderada Hasta 1 año cuando está apagado |
| Interfaz | USB-C |
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Imágenes por satélite | Sí (a través de la aplicación Garmin Explore) |
| Incluye características hidrográficas detalladas (litorales, líneas de costa de ríos o lagos, humedales, arroyos perennes y estacionales). | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic). | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales. | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Waypoints | Sí |
| Trayectos | Sí |
| Actividades | Sí |
| Importaciones de archivos GPX | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula | Si |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
| Frecuencia multibanda | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Clima | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Comando de voz | Si |
| Notas de voz | Si |
| Garmin Share | Si |
| Código de acceso | Si |
| Siguiente palabra, Autocompletar, Autocorrección | Sí (siguiente palabra, autocompletar) |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| LiveTrack | Si |
| Sirena de seguridad | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Si |
| TracBack® | Si |
| Visor de imágenes | Si |
| Funcionalidades inReach® | |
|---|---|
| SOS interactivo | Si |
| El tiempo (al eliminar inReach) | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
| Envía y recibe mensajes de grupo | Si |
| Envía y recibe fotos | Si |
| Envía y recibe mensajes de voz | Si |
| Envía y recibe mensajes de 1.600 caracteres | Si |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
| LiveTrack | Si |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Si |
| Compatible con inReach® | Si |
| Funcionalidades Outdoor | |
|---|---|
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Si |
| Cambio inteligente entre Wi-Fi, red móvil y satélite con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Conexiones | |
|---|---|
| Conectividad inalámbrica | Sí (BLE, ANT+®) |
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Modelo | 010-03387-10 |
| Garantia | 6 Meses |











Formulario de inicio de sesión y registro