Sé el primero en reseñar este producto
Explora sin límites y con total tranquilidad. El Garmin inReach Mini 3 te mantiene conectado incluso en los lugares más remotos del planeta, para que siempre puedas comunicarte y pedir ayuda cuando más lo necesitas.
- Comunicación satelital global vía red Iridium
- Mensajes SOS interactivos 24/7 con Garmin Response
- Mensajería de texto sin señal móvil
- Pantalla táctil a color de 4,83 cm
- Autonomía de hasta 350 horas
- Diseño compacto, resistente y sumergible IP67




Usa el teclado de la pantalla táctil para enviar y recibir mensajes de texto¹ directamente desde el dispositivo. También puedes vincular un smartphone compatible a la app Garmin Messenger™ para chatear, enviar emojis y reacciones, o crear conversaciones grupales.


Disfruta de cada aventura con mayor seguridad al contar con la opción de enviar un SOS interactivo¹ que transmite tus coordenadas GPS a Garmin Response, un centro de asistencia internacional operativo las 24 horas, todos los días del año, para apoyarte ante cualquier emergencia. Además, los mensajes no dependen de redes móviles terrestres, ya que se comunican mediante la red satelital Iridium, que ofrece cobertura mundial.


Con una suscripción vigente a los servicios satelitales inReach, puedes permitir que familiares o amigos sigan tu ubicación de manera sencilla mientras estás en movimiento, sin necesidad de orientar el dispositivo directamente al cielo para conectarse a los satélites. Ellos podrán visualizar tu avance, incluyendo datos como distancia recorrida, tiempo y altitud.


Información meterológica


En caso de emergencia, envía mensaje SOS interactivo al centro Garmin Response.


Utiliza esta función para volver al punto de partida por el mismo camino.


| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,5 x 9,80 x 2,67 cm (2,16″ x 3,85″ x 1,05″) |
| Peso | 122,2 g (4,31 oz) |
| Clasificación de resistencia al agua | IP67 |
| MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla | MIP transflectiva en color |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 38,56 x 28,98 mm, 48,26 mm en diagonal (1,52″ x 1,14,″ 1,9″ en diagonal) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 306 x 230 pixeles |
| Tipo de pila | Batería interna recargable de iones de litio |
| Autonomía de la batería | Hasta 14 días en el modo con intervalos de seguimiento de 10 minutos y registro de actividad estándar a cielo abierto Hasta 4 días con vegetación moderada (predeterminado) Hasta 5 días en el modo con intervalos de seguimiento de 10 minutos y registro de actividad con gran detalle a cielo abierto Hasta 2 días con vegetación moderada Hasta 30 días en el modo con intervalos de seguimiento de 30 minutos y registro de actividad estándar a cielo abierto Hasta 10 días con vegetación moderada Hasta 1 año cuando está apagado |
| Interfaz | USB-C |
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Mapa base | Si |
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Imágenes por satélite | Sí (a través de la aplicación Garmin Explore) |
| Incluye características hidrográficas detalladas (litorales, líneas de costa de ríos o lagos, humedales, arroyos perennes y estacionales). | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, campings, miradores panorámicos y sitios de pícnic). | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Muestra parques nacionales, estatales y locales, bosques y áreas naturales. | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Waypoints | Sí |
| Trayectos | Sí |
| Actividades | Sí |
| Importaciones de archivos GPX | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Galileo | Si |
| QZSS | Si |
| BeiDou | Si |
| Brújula | Si |
| Receptor de alta sensibilidad | Si |
| Brújula GPS (mientras se está en movimiento) | Si |
| Frecuencia multibanda | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Clima | Sí (a través de Garmin Explore™ App) |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Garmin Share | Si |
| Código de acceso | Si |
| Siguiente palabra, Autocompletar, Autocorrección | Sí (siguiente palabra, autocompletar) |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| LiveTrack | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Si |
| TracBack® | Si |
| Funcionalidades inReach® | |
|---|---|
| SOS interactivo | Si |
| El tiempo (al eliminar inReach) | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a SMS y correo electrónico | Si |
| Envío y recepción de mensajes de texto a otro dispositivo inReach | Si |
| Envía y recibe mensajes de grupo | Si |
| Intercambio de ubicaciones con otro dispositivo inReach | Si |
| LiveTrack | Si |
| Teclado virtual para mensajería personalizada | Si |
| Compatible con inReach® | Si |
| Funcionalidades Outdoor | |
|---|---|
| Compatible con Garmin Explore™ para waypoints, tracks, rutas y actividades | Si |
| Compatible con el sitio web Garmin Explore | Si |
| Cambio inteligente entre Wi-Fi, red móvil y satélite con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Conexiones | |
|---|---|
| Conectividad inalámbrica | Sí (BLE, ANT+®) |
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Modelo | 010-03387-00 |
| Garantia | 6 Meses |











Formulario de inicio de sesión y registro