Sé el primero en reseñar este producto
Explora el smartwatch Garmin Instinct E: resistente, funcional y con herramientas esenciales para la salud y navegación. Ideal para aventuras y el día a día.
- Duración de batería: Hasta 14 días en modo smartwatch.
- Diseño robusto: Resistente al agua (10 ATM) y a impactos (MIL-STD-810).
- Salud y bienestar: Monitor de frecuencia cardiaca, sueño y control del estrés.
- Navegación precisa: Brújula, altímetro y compatibilidad GNSS.
- Aplicaciones deportivas: Caminata, ciclismo, running y más.




Si te encanta mantenerte activo o explorar nuevos caminos, el Garmin Instinct E es el compañero perfecto. Con un diseño ultra resistente y hasta 14 días de autonomía, este smartwatch combina lo mejor de la tecnología para tu bienestar y navegación. Desde monitoreo de salud hasta notificaciones inteligentes, tendrás todo lo que necesitas en tu muñeca. ¿Te gusta entrenar o disfrutar al aire libre? Sus aplicaciones deportivas y herramientas de navegación te ayudarán a alcanzar tus objetivos sin perder el rumbo. ¡Haz que cada día sea una aventura!


Diseño Resistente y Batería Potente
El Garmin Instinct E está diseñado para aguantar lo que sea: desde aventuras extremas hasta el trajín diario. Su carcasa de 40 mm es de alta resistencia y la pantalla es a prueba de arañazos. Además, cuenta con certificación MIL-STD-810, que garantiza su durabilidad frente a golpes y temperaturas extremas. Y si hablamos de autonomía, su batería te ofrece hasta 14 días en modo smartwatch.
Funciones de Salud y Bienestar
Cuida tu cuerpo con herramientas avanzadas:
- Frecuencia cardíaca las 24 horas.
- Monitor de sueño con análisis detallado.
- Control del estrés para que identifiques cuándo necesitas relajarte.
- Pulsioximetría (Pulse Ox) para medir la saturación de oxígeno en sangre.
- Morning Report: Recibe un resumen de tu recuperación y agenda diaria al despertar.
Incluye además funciones de respiración consciente y monitoreo de hidratación, ayudándote a mantener el equilibrio físico y mental.
Aplicaciones Deportivas y Entrenamiento Personalizado
Ya sea que practiques ciclismo, caminata, running o entrenamientos HIIT, este reloj registra tus actividades con precisión. Con Garmin Coach puedes seguir planes personalizados y crear sesiones de entrenamiento desde la aplicación Garmin Connect™.
Navegación Precisa y Conectividad Total
Navega con confianza gracias a su brújula de 3 ejes, altímetro barométrico y compatibilidad con múltiples sistemas GNSS. Además, podrás mantenerte conectado gracias a sus funciones inteligentes:
- Notificaciones inteligentes: Recibe mensajes y alertas directamente en el reloj.
- Garmin Share: Comparte ubicaciones y trayectos fácilmente.
- LiveTrack: Tus seres queridos podrán seguir tu ubicación en tiempo real.
Especificaciones Técnicas
- Dimensiones: 40 mm.
- Resistencia al agua: Hasta 10 ATM.
- Duración de batería: Hasta 14 días en modo smartwatch.
- Peso: Liviano y cómodo.
- Compatibilidad: Con smartphones Apple® y Android™.


Funciones que te dejarán sin palabras | |
---|---|
Puntuación de sueño e Insights | Si |
Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 14 días |
RECOMENDACIONES DIARIAS | Si |
Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Si |
Tipo de pantalla del reloj | Monocroma, visible a la luz del sol, transflectiva con memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
Características físicas y de rendimiento | |
---|---|
Material de la correa | Silicona |
Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
Material del bisel | Polímero reforzado con fibra |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
Bandas para reloj QuickFit™ | Sí (20 mm) |
Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 40 x 40 x 13,6 mm Se adapta a muñecas de hasta 107-179 mm de circunferencia. |
Peso | 41 g |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diseño personalizado de dos secciones; 22 x 22 mm (0,86″ x 0,86″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 166 x 166 pixeles |
Autonomía de la batería | Reloj inteligente: hasta 14 días Modo reloj: hasta 35 días GPS: hasta 21 horas Todos los sistemas de satélite: 14 horas Modo GPS modo máximo: hasta 43 horas Actividad GPS de expedición: hasta 17 días |
Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
Memoria/historial | 128 MB |
Funciones del reloj | |
---|---|
Fecha/hora | Sí |
Sincronización de la hora con el GPS | Si |
Horario de verano automático | Si |
Reloj despertador | Si |
Temporizador | Si |
Cronómetro | Si |
Horario del amanecer/atardecer | Si |
Control de salud y forma física | |
---|---|
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Si |
Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
Frecuencia respiratoria (24x7) | Si |
Edad fitness | Si |
BODY BATTERY™ | Si |
Estrés durante todo el día | Si |
Recordatorios de relajación | Si |
Temporizador de respiración para relajarse | Si |
Trabajo de respiración | Si |
Sueño | Si (avanzado) |
Detección de siestas | Si |
Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
Resumen de salud | Si |
Sensores | |
---|---|
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
Altímetro barométrico | Si |
Brújula | Si |
Acelerómetro | Si |
Termómetro | Si |
Funciones inteligentes diarias | |
---|---|
Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
Notificaciones Inteligentes | Si |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
Informe matutino | Si |
Calendario | Si |
Clima | Si |
La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
Control de la música | Si |
Buscar mi teléfono | Si |
Función Encontrar mi reloj | Si |
Control remoto VIRB® | Si |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
Garmin Share | Si |
Perfiles de actividad | |
---|---|
Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro, Comba |
Multideportes | Triatlón |
BIENESTAR | Caminar, Caminar en interiores, Pilates, Yoga |
CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, |
Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, Ciclocross, BMX |
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
en el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Pesca, Navegación, Snorkel, Aguas bravas |
DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Función Jumpmaster, Táctica, Patinaje en línea |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
---|---|
Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
Asistencia | Si |
LiveTrack | Si |
Compartir evento en vivo | Si |
Funciones tácticas | |
---|---|
Coordenadas de cuadrícula dual | Si |
Ubicaciones XERO™ | Si |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
---|---|
Contador de pasos | Si |
Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Si |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
Calorías quemadas | Si |
Pisos subidos | Si |
Distancia Viajada | Si |
Minutos de intensidad | Si |
TrueUp™ | Si |
Move IQ™ | Si |
Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
Equipo de fitness/Gimnasio | |
---|---|
Ejercicios de Cardio | Si |
Ejercicios de fuerza | Si |
Ejercicios HIIT | Si |
EJERCICIOS DE YOGA | Si |
Ejercicios de Pilates | Si |
Conteo automático de repeticiones | Si |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
---|---|
Páginas de datos personalizables | Si |
Planes de entrenamiento descargables | Si |
Orientación del trayecto | Si |
Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
% de frecuencia cardiaca máxima | Si |
% FCR | Si |
tiempo de recuperación | Si |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
Estado de VFC | Si |
Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Si |
Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Solo Yoga y Respiración |
DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
Perfiles de actividad personalizables | Si |
Auto Pause® | Si |
Entrenamiento por intervalos | Si |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
Modos de alimentación: ajustes de batería personalizables durante la actividad | Si |
Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
Auto Lap® | Si |
Vuelta manual | Si |
Temporizadores de descanso | Si |
Alertas de vuelta configurable | Si |
Aclimatación al calor y la altitud | Si |
VO2 máximo (carrera) | Si |
VO2 máximo (trail) | Si |
training effect | Si |
Training Effect (anaeróbico) | Si |
Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
Ventajas de la sesión de entrenamiento | Si |
Alertas personalizables | Si |
Notificaciones de audio | Si |
Hora de finalización | Si |
Virtual Partner | Si |
Virtual Racer™ | Si |
Bloqueo táctil o de botones | Si |
Atajos del teclado | Si |
Cambio de pantalla automático | Si |
Historial de actividad en el reloj | Si |
TrueUp fisio | Si |
Funciones de carrera | |
---|---|
Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
Dinámica de carrera | Si |
Oscilación y ratio vertical | Si |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (pero no equilibrio) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si |
la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Si |
SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Si |
Pronóstico de carrera | Si |
Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Detección de carrera/caminar/parada | Si |
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
---|---|
Navegación punto a punto | Si |
Sendero de puntos en tiempo real | Si |
Volver al inicio | Si |
TracBack® | Si |
Modo Ultratrac | Si |
Punto de referencia | Si |
Perfil de elevación | Si |
Distancia a destino | Si |
Indicador de tendencia barométrica | Si |
Velocidad vertical | Si |
Ascenso o descenso total | Si |
Gráfica de altura futura | Si |
Coordenadas GPS | Si |
Sight 'N Go | Si |
Cálculo de áreas | Si |
Waypoint proyectado | Si |
Información astronómica | Si |
Actividad GPS de expedición | Si |
Mareas | Si |
Vista rápida de mareas | Si |
Funciones de ciclismo | |
---|---|
Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
Competir en una actividad anterior | Si |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
Compatible con las luces de Varia™ | Si |
Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
Funciones de natación | |
---|---|
Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
Registro de ejercicios | Si |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Si |
Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
Alertas de tiempo y distancia | Si |
Alertas de tiempo y distancia | Si |
Inicio de cuenta atrás | Si |
Entrenamientos a nado | Si |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
Funciones de Kid Tracking | |
---|---|
Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
Marca | Garmin |
---|---|
Modelo | 010-02932-00 |
Garantia | 6 Meses |
Calificaciones y reseñas
- Garmin epix™ Pro (Gen 2) Titanio DLC Gris carbón con Banda Negra|51 mmPrecio especial $849.990 Precio regular $1.199.990
Formulario de inicio de sesión y registro