Sé el primero en reseñar este producto
Diseñado para quienes van más allá. El Instinct 3 Tactical Edition no es solo un reloj: es una herramienta de misión con funciones tácticas, GPS de alta precisión y sensores de salud avanzados. Ya sea en terreno, montaña o ciudad, te acompaña con fiabilidad y estilo robusto.
- Pantalla AMOLED brillante y nítida
- GPS multibanda con tecnología SatIQ™
- Funciones tácticas: modo oculto, Jumpmaster, Kill Switch
- Linterna LED integrada
- Construcción reforzada con estándar militar
- Monitoreo completo de salud y estado físico
- Resistente al agua (10 ATM)


Diseñado para quienes necesitan más que un simple smartwatch. El Garmin Instinct® 3 Tactical Edition es tu compañero ideal en cada misión, salida al cerro o desafío físico. No solo se ve increíble con su pantalla AMOLED brillante, también te entrega datos tácticos, de navegación y de salud con una precisión que marca la diferencia. Ya sea para entrenar, explorar o simplemente mantener el control de tu día a día, este reloj es una verdadera herramienta de alto rendimiento.
Ideal para aventureros, deportistas exigentes y quienes valoran la tecnología de verdad.
Funciones tácticas avanzadas:
- Modo oculto (Stealth): apaga el GPS y la conectividad inalámbrica sin apagar el reloj.
- Kill Switch: elimina toda la información del dispositivo en caso de emergencia.
- Jumpmaster: calcula puntos de salto según protocolos militares.
- Proyección de waypoints: guarda y navega hacia ubicaciones específicas.
- Modo visión nocturna: ajusta el brillo para compatibilidad con gafas de visión nocturna.
- Actividad de Rucking: registra entrenamientos con peso específico en la mochila.
- Solver Applied Ballistics®: solución para disparos de largo alcance (requiere pago único).






Navegación y sensores:
- GPS multibanda con tecnología SatIQ™: precisión de posicionamiento optimizada.
- Altímetro barométrico, brújula de 3 ejes y sensores ABC.
- Linterna LED integrada: con modos estroboscópicos e intensidades variables.


Salud y estado físico:
- Frecuencia cardiaca en la muñeca (24/7).
- Monitoreo de estrés, sueño avanzado y pulsioximetría.
- Estado de VFC, edad fisiológica, minutos de intensidad y VO2 máximo.
- Control de hidratación y respiración consciente.
- Detección automática de siestas y resumen de salud en 2 minutos.
- Garmin Coach y entrenamientos HIIT, Rucking, fuerza, ciclismo, natación, running, etc.
- Conectividad inteligente:
Notificaciones inteligentes desde tu smartphone (Android/iOS). - Pagos sin contacto con Garmin Pay™.
- LiveTrack y funciones de seguridad que comparten tu ubicación en caso de emergencia.
- Compatible con Garmin Connect, AB Quantum y la tienda Connect IQ™ para personalización.




| Funciones que te dejarán sin palabras | |
|---|---|
| Puntuación de sueño e Insights | Si |
| Autonomía de la batería (modo smartwatch) | Hasta 24 días (9 días con pantalla siempre activa) |
| Saturación de oxígeno en sangre mediante el pulsioxímetro | Si |
| Linterna LED | Si |
| Garmin Pay™ | Si |
| GPS MULTIBANDA | Si |
| predisposición para entrenar | Si |
| Training status | Si |
| Tipo de pantalla del reloj | AMOLED (siempre activa) |
| Clasificación de resistencia al agua | 10 ATM |
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Material de la correa | Silicona |
| Material de los lentes | Vidrio reforzado mediante procesos químicos |
| Material del bisel | Polímero reforzado con fibra/aluminio |
| Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra |
| Bandas para reloj QuickFit™ | Sí (26 mm) |
| Tamaño de la caja, Al. x L. x An. | 50 x 50 x 14,4 mm Se adapta a muñecas de hasta 141-213 mm de circunferencia. |
| Peso | 59 g |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | Diámetro de 33 mm (1,3″) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 416 x 416 pixeles |
| Pantalla en color | Si |
| Tipo de pila/batería | Ión-litio |
| Autonomía de la batería | Reloj inteligente: hasta 24 días (9 días siempre activa) Modo reloj: hasta 30 días Solo GPS: hasta 40 horas Todos los sistemas satélite: hasta 32 horas Todos los sistemas de satélite + multibanda: hasta 30 horas* GPS con uso máximo de batería: hasta 86 horas GPS de expedición: hasta 20 días *Con un uso normal de la tecnología SatIQ |
| Método de carga | Cargador de enchufe exclusivo de Garmin |
| Memoria/historial | 4 GB |
| Funciones del reloj | |
|---|---|
| Fecha/hora | yes |
| Sincronización de la hora con el GPS | Si |
| Horario de verano automático | Si |
| Reloj despertador | Si |
| Temporizador | Si |
| Cronómetro | Si |
| Horario del amanecer/atardecer | Si |
| Control de salud y forma física | |
|---|---|
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca (constante, a cada segundo) | Si |
| Frecuencia cardiaca diaria en reposo | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca anormal | Si (alto y bajo) |
| Frecuencia respiratoria (24x7) | Si |
| Edad fitness | Si |
| BODY BATTERY™ | Si |
| Estrés durante todo el día | Si |
| Recordatorios de relajación | Si |
| Temporizador de respiración para relajarse | Si |
| Trabajo de respiración | Si |
| Sueño | Si (avanzado) |
| Entrenador de sueño | Si |
| Detección de siestas | Si |
| Hidratación | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Salud femenina | Sí (en Garmin Connect™ y en el widget de Connect IQ™ opcional) |
| Resumen de salud | Si |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Tecnología SatIQ™ | Si |
| Monitor de frecuencia cardíaca de Garmin Elevate™ | Si |
| Aclimatación del oxímetro de pulso | Si |
| Altímetro barométrico | Si |
| Brújula | Si |
| Giroscopio | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Termómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Funciones inteligentes diarias | |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (carátulas de reloj descargables, campos de datos, widgets y aplicaciones) | Si |
| Connect IQ™ Store en el dispositivo | Si |
| Notificaciones Inteligentes | Si |
| Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo android™) | Si |
| Visualización de imágenes de notificaciones en el reloj (solo Android™) | Si |
| Informe matutino | Si |
| Calendario | Si |
| Clima | Si |
| La configuración en tiempo real se sincroniza con Garmin Connect™ para dispositivos móviles | Si |
| Ahorro de energía: reloj personalizable de bajo consumo | Si |
| Control de la música | Si |
| Buscar mi teléfono | Si |
| Función Encontrar mi reloj | Si |
| Compatibilidad con la aplicación Garmin Messenger | Si |
| Control remoto VIRB® | Si |
| CONTROL DEL RODILLO DE ENTRENAMIENTO SMART | Si |
| Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Si |
| Compatibilidad con smartphone | iPhone®, Android™ |
| MODO DE CAMBIO A ROJO | Si |
| Garmin Share | Si |
| Sesiones y planes de entrenamiento | |
|---|---|
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: carrera | Si |
| Sesión de entrenamiento diaria recomendada: ciclismo | Si |
| Expertos de Garmin Running Coach | Si |
| Garmin Coach: planes de ciclismo preintegrados | Si |
| Ejercicios de Cardio | Si |
| Ejercicios de fuerza | Si |
| Ejercicios HIIT | Si |
| EJERCICIOS DE YOGA | Si |
| Ejercicios de Pilates | Si |
| Animaciones de entrenamiento en pantalla | Si |
| Esquema muscular de entreno en pantalla | Si |
| Perfiles de actividad | |
|---|---|
| Perfiles de actividad de gimnasio disponibles | Fuerza, HIIT, Cardio, Elíptica de fuerza, Subida de Escaleras, Subida de Pisos, Ejercicios con ergómetro |
| Multideportes | Triatlón |
| BIENESTAR | Caminar, Caminar en interiores, Pilates, Yoga |
| CARRERA EN INTERIORES | Carrera en cinta, Carrera en pista interior, Carrera virtual |
| Running al aire libre | Carrera, Carrera en pista exterior, Trail running, Carreras de obstáculos |
| Perfiles de recreación al aire libre disponibles | Hiking, Rucking, Escalada en interiores, Escalada en bloque, Escalada, Caza, Equitación, Golf, Disc golf, Tiro con arco |
| Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, Ciclismo de carretera, Ciclismo de montaña, Ciclismo de grava, Ciclismo para ir a trabajar, Cicloturismo, Ciclismo eléctrico, Bicicleta eléctrica de montaña, Ciclismo Indoor, Ciclocross, BMX |
| Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, Natación en aguas abiertas |
| en el agua | Paddle surf (SUP), Remo, Kayak, Surf, Kitesurf, Windsurf, Pesca, Navegación, Esquí acuático, Snorkel, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Aguas bravas |
| Automovilismo | Motociclismo, Overlanding, Motorcrossing, Todoterreno, Moto de nieve |
| DEPORTES DE RAQUETA | Tennis, Pickleball, Bádminton, Squash, Tenis de mesa, Pádel, Platform Tennis, Raquetbol |
| NIEVE E INVIERNO | Esquí, Snowboard, Snowboard de montaña, Esquí de fondo clásico, Esquí de fondo (modalidad patinador), Esquí de montaña, Patinaje sobre hielo, Raqueta de nieve |
| Perfiles deportivos | Baloncesto, Voleibol, Hockey sobre hierba, Hockey sobre hielo, Fútbol, Fútbol americano, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbi, Críquet, Sóftbol, Béisbol |
| EN EL RING | Boxeo, Artes marciales mixtas |
| OTROS PERFILES DE ACTIVIDAD | Función Jumpmaster, Táctica, Patinaje en línea |
| Funciones de seguimiento y seguridad | |
|---|---|
| Detección de incidentes durante las actividades seleccionadas | Si |
| Alerta de detección de incidentes en el teléfono para wearables | Si |
| Asistencia | Si |
| LiveTrack | Si |
| Compartir evento en vivo | Si |
| Funciones tácticas | |
|---|---|
| Modo sigiloso | Si |
| Modo de visión nocturna | Si |
| Coordenadas de cuadrícula dual | Si |
| KILL SWITCH | Si |
| Calculadora de balística | Sí (requiere desbloqueo) |
| Funciones de juego | |
|---|---|
| Actividad de juego | Si |
| Compatible con la aplicación GameOn™ | Si |
| Funciones de seguimiento en vivo de la actividad | |
|---|---|
| Contador de pasos | Si |
| Alertas de inactividad (se muestran en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlas) | Si |
| Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Si |
| Calorías quemadas | Si |
| Pisos subidos | Si |
| Distancia Viajada | Si |
| Minutos de intensidad | Si |
| TrueUp™ | Si |
| Move IQ™ | Si |
| Aplicación Garmin Connect™ Challenges | Sí (aplicación Connect IQ opcional) |
| Conteo automático de repeticiones | Si |
| Funciones de entrenamiento, planificación y análisis | |
|---|---|
| Páginas de datos personalizables | Si |
| Planes de entrenamiento descargables | Si |
| Orientación del trayecto | Si |
| Zonas de frecuencia cardiaca | Si |
| Alertas de frecuencia cardiaca | Si |
| Calorías según la frecuencia cardiaca | Si |
| % de frecuencia cardiaca máxima | Si |
| % FCR | Si |
| tiempo de recuperación | Si |
| Frecuencia cardiaca máxima automática | Si |
| Widget/vistazo a la carrera | Si |
| Estado de VFC | Si |
| Transmisión de frecuencia cardiaca (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Si |
| Frecuencia respiratoria (durante el ejercicio) | Sí (con accesorio compatible) |
| DISTANCIA Y VELOCIDAD DEL GPS | Si |
| Perfiles de actividad personalizables | Si |
| Auto Pause® | Si |
| Entrenamiento por intervalos | Si |
| Intervalo mejorado (incluye repeticiones abiertas, página de datos de intervalos, pantalla de descanso y detección automática) | Si |
| Sesiones de entrenamiento avanzadas | Si |
| Modos de alimentación: ajustes de batería personalizables durante la actividad | Si |
| Ritmo y distancia de carrera con HRM | Si |
| Auto Lap® | Si |
| Vuelta manual | Si |
| Temporizadores de descanso | Si |
| Alertas de vuelta configurable | Si |
| Aclimatación al calor y la altitud | Si |
| VO2 máximo (carrera) | Si |
| VO2 máximo (trail) | Si |
| Proporción De Carga | Si |
| CARGA DE ENTRENO | Si |
| Enfoque de carga de entrenamiento | Si |
| training effect | Si |
| Training Effect (anaeróbico) | Si |
| Beneficio principal (etiquetas de Training Effect) | Si |
| Ventajas de la sesión de entrenamiento | Si |
| Tiempo de recuperación mejorado | Si |
| Alertas personalizables | Si |
| Notificaciones de audio | Si |
| Multisport auto transition | Si |
| Hora de finalización | Si |
| Virtual Partner | Si |
| Virtual Racer™ | Si |
| Actividades de multideporte automático | Si |
| Actividades de multideporte manual | Si |
| Bloqueo táctil o de botones | Si |
| Atajos del teclado | Si |
| Cambio de pantalla automático | Si |
| Historial de actividad en el reloj | Si |
| TrueUp fisio | Si |
| Estado de entreno unificado | Si |
| Funciones de carrera | |
|---|---|
| Ritmo, duración y distancia basada en GPS | Si |
| Dinámica de carrera | Si |
| Oscilación y ratio vertical | Si |
| Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio | Sí (con accesorio compatible) |
| Longitud de la zancada (en tiempo real) | Si |
| la cadencia, (ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real) | Si |
| Potencia de carrera | Si |
| Ritmo adaptado a la pendiente | Si |
| Condición de rendimiento | Si |
| Umbral de lactato | Sí (con accesorio compatible) |
| Estrategias de ritmo de PacePro™ | Si |
| SESIONES DE ENTRENAMIENTO DE CARRERA | Si |
| Cambio automático de la información de trayecto de la carrera o escalada | Si |
| Pronóstico de carrera | Si |
| Compatibilidad con el sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Detección de carrera/caminar/parada | Si |
| Funciones de golf | |
|---|---|
| Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Si |
| Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Si |
| Mide la distancia del golpe (calcula la distancia exacta de los golpes desde cualquier lugar del campo) | Manual |
| Tarjeta digital de puntaje | yes |
| Seguimiento de estadísticas (brazadas, putts por ronda, golpes en greens y fairways) | Si |
| Garmin AutoShot™ | Si |
| Actualizaciones automáticas de CourseView | Si |
| VISTA DE GREEN CON POSICIONAMIENTO MANUAL DEL BANDERÍN | Si |
| Obstáculos y objetivos del campo | Si |
| Cuenta kilómetros y temporizador de rondas | Si |
| Compatible con seguimiento de palos automático (requiere un accesorio) | Si |
| Se vincula con la aplicación Garmin Golf | Si |
| Información legal del torneo | Si |
| Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
|---|---|
| Navegación punto a punto | Si |
| Sendero de puntos en tiempo real | Si |
| Volver al inicio | Si |
| TracBack® | Si |
| Modo Ultratrac | Si |
| Punto de referencia | Si |
| Perfil de elevación | Si |
| Distancia a destino | Si |
| Indicador de tendencia barométrica | Si |
| Velocidad vertical | Si |
| Ascenso o descenso total | Si |
| Gráfica de altura futura | Si |
| Coordenadas GPS | Si |
| Sight 'N Go | Si |
| Cálculo de áreas | Si |
| Waypoint proyectado | Si |
| Información astronómica | Si |
| Medidor de viento compatible | Si |
| Actividad GPS de expedición | Si |
| Mareas | Si |
| Vista rápida de mareas | Si |
| Funciones de ciclismo | |
|---|---|
| Trayectos (compita con actividades anteriores) | Si |
| Vuelta en bicicleta y potencia máxima de la vuelta (con sensor de potencia) | Si |
| Competir en una actividad anterior | Si |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Si |
| FTP (umbral de potencia funcional) | Si |
| MTB Grit & Flow | Si |
| Dinámica de ciclismo avanzada | Si |
| Compatible con Vector™ y Rally™ (potenciómetros) | Si |
| Compatible con Varia Vision™ (casco de visualización) | Si |
| Compatible con el radar de Varia™ (radar posterior) | Si |
| Compatible con las luces de Varia™ | Si |
| Soporte del sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Si |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Si |
| Funciones de natación | |
|---|---|
| Métricas de nado en aguas abiertas (distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Si |
| Detección del tipo de brazada (estilo libre, brazada de espalda, brazada de pecho, mariposa) | Si |
| Registro de ejercicios | Si |
| Tiempo de descanso básico (desde 0) | Si |
| Tiempo de descanso con "Repetición activada" | Si |
| Descanso automático (solo para natación en piscina) | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Alertas de tiempo y distancia | Si |
| Inicio de cuenta atrás | Si |
| Entrenamientos a nado | Si |
| Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca submarina | Si |
| Frecuencia cardiaca con HRM externo (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Si |
| Funciones de Kid Tracking | |
|---|---|
| Desafíos Toe-to-Toe™ | Sí (aplicación opcional Desafíos Toe-to-Toe™ de Connect IQ) |
| Marca | Garmin |
|---|---|
| Modelo | 010-03020-50 |
| Garantia | 1 Año |
Reseñas de clientes
Preguntas de Clientes
Calificaciones y reseñas
Más productos Garmin
GPS Garmin eTrex® SolarPrecio especial $199.990 Precio regular $329.990
Garmin Xero® C1 ProPrecio especial $649.990 Precio regular $799.990









Formulario de inicio de sesión y registro