No tiene artículos en su cesta del carrito de compras
Descripcion
Detalles
Para deportistas que se inician en el fitness.
- Botón multifuncional único.
- Sensor de frecuencia cardiaca codificado para evitar interferencias.
- Sirve para hacer natación.
- Pantalla grande.
- Calculo automático de las zonas de frecuencia cardiaca.
Informacion Adicional
Informacion Adicional
Modelo | FT2-90037559 |
---|---|
Marca | Polar |
Color | No |
Garantia | 1 Año |
Energy Pointer | No |
Smart Calories | No |
Training Load | No |
Pulsaciones Máximas | No |
Resistencia al Agua | 30 metros |
Polar OwnCode | Sí |
Polar OwnCal | No |
Promedio y Maxima de PPM | Sí |
Zonas de Trabajo Visuales | Sí |
Zonas Automaticas por Edad | PPM |
Hearth Touch | Sí |
Indicador Grafico de Zonas | No |
Grabación historica | Archivos con Resumen - 1 |
PolarPersonalTrainer.com | No |
Transmisor de Informacion | No |
Hora y Fecha | Sí |
Idioma | Solo Ingles |
Bloqueo de Botones | Sí |
Indicador de Bateria | Sí |
Alarma | Sí |
Endurance Program | No |
Fitness Test | No |
Running Index | No |
STAR Training Programs | No |
Training Benefit | No |
Zone Optimizer | No |
Polar W.I.N.D. | No |
Perfiles Deportivos | No |
Grabado de Vueltas | No |
Vista de Mapa (GPS) | No |
Comp. Medidor de Cadencia | No |
Opciones de GPS | No |
¿Se pueden Probar? | N/D |
Opiniones
Escriba su propia opinión
Preguntas
Preguntas
Sin Preguntas